CM IN
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
M | 42 | 44.88 | 26.38 | 22.83 | 20.87 |
L | 44 | 46.46 | 27.17 | 23.62 | 21.26 |
XL | 46 | 48.03 | 27.95 | 24.41 | 21.65 |
2XL | 48 | 49.61 | 28.74 | 25.20 | 22.05 |
3XL | 50 | 51.18 | 29.53 | 25.98 | 22.44 |
4XL | 52 | 52.76 | 30.31 | 26.77 | 22.83 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
M | 42 | 114 | 67 | 58 | 53 |
L | 44 | 118 | 69 | 60 | 54 |
XL | 46 | 122 | 71 | 62 | 55 |
2XL | 48 | 126 | 73 | 64 | 56 |
3XL | 50 | 130 | 75 | 66 | 57 |
4XL | 52 | 134 | 77 | 68 | 58 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.