CM IN
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
S | 42 | 42.13 | 24.80 | 16.93 | 22.83 |
M | 44 | 43.70 | 25.59 | 17.72 | 23.62 |
L | 46 | 45.28 | 26.38 | 18.50 | 24.02 |
XL | 48 | 47.64 | 27.95 | 19.29 | 24.80 |
2XL | 50 | 49.21 | 28.74 | 19.69 | 25.59 |
3XL | 52 | 50.79 | 29.92 | 20.47 | 26.38 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
S | 42 | 107 | 63 | 43 | 58 |
M | 44 | 111 | 65 | 45 | 60 |
L | 46 | 115 | 67 | 47 | 61 |
XL | 48 | 121 | 71 | 49 | 63 |
2XL | 50 | 125 | 73 | 50 | 65 |
3XL | 52 | 129 | 76 | 52 | 67 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.