CM IN
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
M | 42 | 47.24 | 27.56 | 23.23 | 20.08 |
L | 44 | 48.82 | 28.35 | 24.02 | 20.47 |
XL | 46 | 50.39 | 29.13 | 24.80 | 20.87 |
2XL | 48 | 51.97 | 29.92 | 25.59 | 21.26 |
3XL | 50 | 53.54 | 30.71 | 26.38 | 21.65 |
4XL | 52 | 55.12 | 31.50 | 27.17 | 22.05 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
M | 42 | 120 | 70 | 59 | 51 |
L | 44 | 124 | 72 | 61 | 52 |
XL | 46 | 128 | 74 | 63 | 53 |
2XL | 48 | 132 | 76 | 65 | 54 |
3XL | 50 | 136 | 78 | 67 | 55 |
4XL | 52 | 140 | 80 | 69 | 56 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.