CM IN
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
S | 42 | 44.88 | 25.59 | 18.90 | 22.83 |
M | 44 | 46.46 | 26.38 | 19.49 | 23.23 |
L | 46 | 48.03 | 27.17 | 20.08 | 23.62 |
XL | 48 | 49.61 | 27.95 | 20.67 | 24.02 |
2XL | 50 | 51.18 | 28.74 | 21.26 | 24.41 |
3XL | 52 | 52.76 | 29.53 | 21.85 | 24.80 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
S | 42 | 114 | 65 | 48 | 58 |
M | 44 | 118 | 67 | 49.5 | 59 |
L | 46 | 122 | 69 | 51 | 60 |
XL | 48 | 126 | 71 | 52.5 | 61 |
2XL | 50 | 130 | 73 | 54 | 62 |
3XL | 52 | 134 | 75 | 55.5 | 63 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.