CM IN
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
XS | 42 | 42.52 | 27.17 | 18.50 | 24.02 |
S | 44 | 44.49 | 27.56 | 19.09 | 24.41 |
M | 46 | 46.46 | 27.95 | 19.69 | 24.80 |
L | 48 | 48.43 | 28.35 | 20.28 | 25.20 |
XL | 50 | 50.39 | 28.74 | 20.87 | 25.59 |
2XL | 52 | 52.36 | 29.13 | 21.46 | 25.98 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|
XS | 42 | 108 | 69 | 47 | 61 |
S | 44 | 113 | 70 | 48.5 | 62 |
M | 46 | 118 | 71 | 50 | 63 |
L | 48 | 123 | 72 | 51.5 | 64 |
XL | 50 | 128 | 73 | 53 | 65 |
2XL | 52 | 133 | 74 | 54.5 | 66 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.