Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Shorts Taille | Shorts Hüften | Shorts Länge | Top Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 38.19 | 24.80 | 38.98 | 13.39 | 16.34 |
M | 38 | 40.16 | 26.77 | 40.94 | 13.58 | 16.73 |
L | 40 | 42.13 | 28.74 | 42.91 | 13.78 | 17.13 |
XL | 42 | 44.09 | 30.71 | 44.88 | 13.98 | 17.52 |

auf Lager
USD17.99
Nur für App:
4.9 68 Bewertung
Einhaltung der EU-Größen:38 Büste :102 Shorts Taille:68 Shorts Hüften:104 Shorts Länge:34.5 Top Länge:42.5.(Zoll cm)
Verfügbarkeit: Nicht vorrättig
Nicht auf Lager. Bald wieder auf Lager.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Shorts Taille | Shorts Hüften | Shorts Länge | Top Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 38.19 | 24.80 | 38.98 | 13.39 | 16.34 |
M | 38 | 40.16 | 26.77 | 40.94 | 13.58 | 16.73 |
L | 40 | 42.13 | 28.74 | 42.91 | 13.78 | 17.13 |
XL | 42 | 44.09 | 30.71 | 44.88 | 13.98 | 17.52 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Shorts Taille | Shorts Hüften | Shorts Länge | Top Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 97 | 63 | 99 | 34 | 41.5 |
M | 38 | 102 | 68 | 104 | 34.5 | 42.5 |
L | 40 | 107 | 73 | 109 | 35 | 43.5 |
XL | 42 | 112 | 78 | 114 | 35.5 | 44.5 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.