Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Top Länge | Büste | Bottoms Länge | Unterteile Taille | Unterteile Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 5.31 | 27.95 | 40.94 | 24.80 | 40.55 |
M | 38 | 5.51 | 29.92 | 41.34 | 26.77 | 42.52 |
L | 40 | 5.71 | 31.89 | 41.73 | 28.74 | 44.49 |
XL | 42 | 5.91 | 33.86 | 42.13 | 30.71 | 46.46 |

auf Lager
USD18.27
Nur für App:
Einhaltung der EU-Größen:42 Top Länge:15.0 Büste :86.0 Bottoms Länge:107.0 Unterteile Taille:78.0 Unterteile Hüften:118.0.(Zoll cm)
Verfügbarkeit: Auf Lager
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Top Länge | Büste | Bottoms Länge | Unterteile Taille | Unterteile Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 5.31 | 27.95 | 40.94 | 24.80 | 40.55 |
M | 38 | 5.51 | 29.92 | 41.34 | 26.77 | 42.52 |
L | 40 | 5.71 | 31.89 | 41.73 | 28.74 | 44.49 |
XL | 42 | 5.91 | 33.86 | 42.13 | 30.71 | 46.46 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Top Länge | Büste | Bottoms Länge | Unterteile Taille | Unterteile Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 13.5 | 71.0 | 104.0 | 63.0 | 103.0 |
M | 38 | 14.0 | 76.0 | 105.0 | 68.0 | 108.0 |
L | 40 | 14.5 | 81.0 | 106.0 | 73.0 | 113.0 |
XL | 42 | 15.0 | 86.0 | 107.0 | 78.0 | 118.0 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.